单相电源 | 项目 | 公 式 | 单位 | 说 明 | |
有功功率 | PUIcosScos | W | UX-相电压(V) IX-相电流(A) UL-线电压(V) IL-线电流(A) cos-每相的功率因数 | ||
视在功率 | SUI | VA | |||
无功功率 | QUIsin | var | |||
功率因数 | cosP/SP/UI | ||||
三相对称电路 | 有功功率 | P3UXIXcos3 ULILcos | W | ||
视在功率 | S3UXIX3 ULIL | VA | |||
无功功率 | Q3UXIXsin3 ULILsin | var | |||
功率因数 | cosP/S | ||||
线电压、线电流;相电压、相电流的换算 | Y | UL3UX ILIX | |||
ULUX IL3IX | |||||
1、相电压:三相电源中星型负载两端的电压称相电压。 2、相电流:三相电源中流过每相负载的电流为相电流。 3、线电压:三相电源中,任意两根导线之间的电压为线电压。 4、线电流:从电源引出的三根导线中的电流为线电流。 |
三相电路功率表公式(三相电路相电压和线间电压关系)
2022-11/08